Camera Product Information
About 2923 wordsAbout 10 min
FAQs and Solutions:
Online Field of View Calculator:
Internal Network FOV Calculator
External Network FOV Calculator
Camera Certifications and Test Reports:
Certifications and Test Reports:
XEMA Camera Certifications.zip
FINCH Camera Certifications.zip
SPARROW Camera Certifications.zip
KINGFISHER Camera Certifications.zip
Latest Camera Brochures (with Specifications):
Chinese:Kit Manual (Chinese Version)
English:Kit Manual (English Version)
Camera Product Overview | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera Series | Model | Product Image | Product Notes | FOV Drawings | Camera Calibration Parameter Examples | Resolution | Working Range (mm) | Focus Distance (mm) | Product Status |
XEMA | XEMA-P-1204 | ![]() | MonochromeSmall FOVHigh PrecisionInspection | DF-XEMA-P-1203图纸资料.zip XEMA-P-1204 drawings pending | P.param.txt | 2448*2048 | 100-150 | Custom Focus | In Stock |
| XEMA-DCW-1601 | ![]() | ColorEye in Hand | DF-XEMA-DW-1601图纸资料.zip | DW-param.txt | 1920*1200 | 300-500 | 400 | In Stock | |
| XEMA-SCW-902 | ![]() | Color | DF-XEMA-SCW-901图纸资料.zip | SW-param.txt | 1920*1200 | 500-1000 | 650 | In Stock | |
| XEMA-LC-1903 | ![]() | ColorIP65Medium-Large FOV | XEMA-LC-1903 drawings pending | param_xema_lc.txt | 1920*1200 | 1000-2500 | 1500 | (Re-launched) In Stock | |
| XEMA-LCW-1902 | ![]() | ColorXEMA-L Large FOV Upgrade | DF-XEMA-LCW-1902图纸资料.zip | LW-param.txt | 1920*1200 | 1000-2500 | 1500 | In Stock | |
FINCH | FINCH-W-2002 | ![]() | Color 3D CameraLarge FOV | DF-FINCH-W-2002图纸资料.zip | finch-param.xml | Color: 2272*1648 Grayscale: 1624*1240 | 1500-3500 | 2500 | In Stock |
SPARROW | SPARROW-D-1002 | ![]() | MonochromeSmall FOVEye in HandNo Computing Unit | DF-SPARROW-D-1001图纸资料.zip SPARROW-D-1002 drawings pending | sparrow-param.txt | 1440*1080 | 300-500 | 400 | In Stock |
| SPARROW-SC-1101 | ![]() | ColorSmall FOVNo Computing Unit | DF-SPARRCW-SC-1100图纸资料.zip SPARROW-SC-1101 drawings pending | sparrow-sc.txt | 1440*1080 | 500-1000 | Optical Engine: 300 Camera: 750 | In Stock | |
KINGFISHER | KINGFISHER-S-601 | ![]() | 6cm BaselineLow ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-S-601图纸资料.zip | KINGFISHER-S-601.yaml | 1280*1024 | 200 - 500 | 500 | In Stock |
| KINGFISHER-S-1001 | ![]() | 15cm BaselineLow ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-S-1001图纸资料.zip | KINGFISHER-S-1001.yaml | 1280*1024 | 500-2000 | 1500 | In Stock | |
| KINGFISHER-S-1201W | ![]() | 15cm BaselineHigh ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-S-1201W图纸资料.zip | KINGFISHER-S-1201.yaml | 4024*3036 | 500-2000 | 1500 | In Stock | |
| KINGFISHER-W-1201W | ![]() | 40cm BaselineHigh ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-W-1201W图纸资料.zip | KINGFISHER-W-1201.yaml | 4024*3036 | 1500-3500 | 2500 | In Stock | |
| KINGFISHER-W-3003 | ![]() | 40cm BaselineLow ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-W-3003图纸资料.zip | KINGFISHER-W-3003.yaml | 1280*1024 | 1500-3500 | 2500 | In Stock | |
| KINGFISHER-W-300W | ![]() | 40cm BaselineMedium ResolutionAluminum Alloy Version | DF-KINGFISHER-W-300W图纸资料.zip | KINGFISHER-W-300W.yaml | 2048*1536 | 1500-3500 | 2500 | Pending Official Release | |
Humanoid Camera | |||||||||
KFC | KFC-USB | USB CommunicationHigh Frame RateLarge FOV | kfc.yaml | 1920*1080 | 800 | ||||
Camera Accessories Information:
| Category | Name | Documents | Remarks |
|---|---|---|---|
| Calibration Board | A3 Calibration Board | A3检测报告.pdf | / |
| A4 Calibration Board | A4检测报告.pdf | / | |
| A5 Calibration Board | A5检测报告.pdf | / | |
| A6 Calibration Board | A6检测报告.pdf | / | |
| Power Cable | 4Pin Aviation Plug Power Elbow | M12-A芯4芯公头弯头.pdf | / |
| 4Pin Aviation Plug Power Straight | M12-A芯4芯公头直头.pdf | Bending space > 35mm | |
| Network Cable | Dual RJ45 Network Cable Straight | CCD工业相机网线.pdf | Bending space > 45mm |
| 航插网线直头 | M12X型8芯直头.pdf | 弯曲空间大于45mm | |
| 航插网线弯头 | M12X型8芯弯头.pdf | / |
| 配线 | XEMA-P | XEMA-DCW | XEMA-SCW | XEMA-LCW | FINCH | KINGFISHER | SPARROW-D | SPARROW-SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网线(直头) | 双RJ45网线 5M(WL0001643) 10M(WL0001645) 15M(WL0001641) 20M(WL0001642) | 航插网线 5M(WL0001671) 10M(WL0001646) 20M(WL0001664) 30M(WL0001654) | - | |||||
| - | 航插网线(右弯) 5M(WL0003046) 10M(WL0003045) 20M (WL0003019) 30M(WL0003020) | 航插网线(左弯) 5M(WL0003044) 10M(WL0003021) 20M(WL0003022) 30M(WL0003023) | - | |||||
| - | 航插电源 5M(WL0001822) 10M(WL0001823) 15M(WL0001824) 20M(WL0002514) 30M(WL0002153) | - | 航插电源 5M(150000078) 10M(150000072) | - | ||||
| - | 航插电源(左弯) 5M(WL0003043) 10M(WL0003015) 20M(WL0003014) 30M(WL0003013) | - | - | - | ||||













