外观
在售相机资料一览(基本参考文件)
约 3692 字大约 12 分钟
2026-01-19
常见问题及解答:
在线视野计算器:
相机相关认证及检测报告:
认证及检测报告:
XEMA相机认证.zip
FINCH相机认证.zip
SPARROW相机认证.zip
KINGFISHER相机认证.zip
最新版本相机宣传手册(含规格参数):
中文:套件手册(中文版)
英文:套件手册(英文版)
相机资料一览 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相机系列 | 型号 | 产品图片 | 产品备注 | FOV图纸 | 相机标定参数实例 | 分辨率 | 工作范围(mm) | 调焦距离(mm) | 产品状态 |
XEMA | XEMA-P-1203 | ![]() | 黑白小视野高精度检测 | DF-XEMA-P-1203图纸资料.zip | P.param.txt | 2448*2048 | 100-150 | 定制调焦 | 在售 |
| XEMA-DCW-1601 | ![]() | 彩色眼在手上 | DF-XEMA-DW-1601图纸资料.zip | DW-param.txt | 1920*1200 | 300-500 | 400 | 在售 | |
| XEMA-SCW-902 | ![]() | 彩色 | DF-XEMA-SCW-901图纸资料.zip | SW-param.txt | 1920*1200 | 500-1000 | 650 | 在售 | |
| XEMA-LC-1901 | ![]() | 彩色IP65中大视野 | DF-XEMA-DW-1901图纸资料.zip | param_xema_lc.txt | 1920*1200 | 1000-2500 | 1500 | (复产)在售 | |
| XEMA-LCW-1902 | ![]() | 彩色XEMA-L大视野升级版 | DF-XEMA-LCW-1902图纸资料.zip | LW-param.txt | 1920*1200 | 1000-2500 | 1500 | 在售 | |
FINCH | FINCH-W-2002 | ![]() | 彩色3D相机大视野 | DF-FINCH-W-2002图纸资料.zip | finch-param.xml | 彩色:2272*1648 灰度:1624*1240 | 1500-3500 | 2500 | 在售 |
SPARROW | SPARROW-D-1001 | ![]() | 黑白小视野眼在手上无计算单元 | DF-SPARROW-D-1001图纸资料.zip | sparrow-param.txt | 1440*1080 | 300-500 | 400 | 在售 |
| SPARROW-SC-1100 | ![]() | 彩色小视野无计算单元 | DF-SPARRCW-SC-1100图纸资料.zip | sparrow-sc.txt | 1440*1080 | 500-1000 | 光机:300 相机:750 | 在售 | |
KINGFISHER | KINGFISHER-S-601 | ![]() | 6cm基线低分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-S-601图纸资料.zip | KINGFISHER-S-601.yaml | 1280*1024 | 200 - 500 | 500 | 在售 |
| KINGFISHER-S-1001 | ![]() | 15cm基线低分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-S-1001图纸资料.zip | KINGFISHER-S-1001.yaml | 1280*1024 | 500-2000 | 1500 | 在售 | |
| KINGFISHER-S-1201W | ![]() | 15cm基线高分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-S-1201W图纸资料.zip | KINGFISHER-S-1201.yaml | 4024*3036 | 500-2000 | 1500 | 在售 | |
| KINGFISHER-W-1201W | ![]() | 40cm基线高分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-W-1201W图纸资料.zip | KINGFISHER-W-1201.yaml | 4024*3036 | 1500-3500 | 2500 | 在售 | |
| KINGFISHER-W-3003 | ![]() | 40cm基线低分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-W-3003图纸资料.zip | KINGFISHER-W-3003.yaml | 1280*1024 | 1500-3500 | 2500 | 在售 | |
| KINGFISHER-W-300W | ![]() | 40cm基线中等分辨率铝合金款 | DF-KINGFISHER-W-300W图纸资料.zip | KINGFISHER-W-300W.yaml | 2048*1536 | 1500-3500 | 2500 | 待正式 发布 | |
人形相机 | |||||||||
KFC | KFC-USB | USB通信高帧率大视野 | kfc.yaml | 1920*1080 | 800 | ||||
相机配件资料:
| 类别 | 名称 | 资料 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标定板 | A3标定板 | A3检测报告.pdf | / |
| A4标定板 | A4检测报告.pdf | / | |
| A5标定板 | A5检测报告.pdf | / | |
| A6标定板 | A6检测报告.pdf | / | |
| 电源线 | 4Pin航插电源弯头 | M12-A芯4芯公头弯头.pdf | / |
| 4Pin航插电源直头 | M12-A芯4芯公头直头.pdf | 弯曲空间大于35mm | |
| 网线 | 双RJ45网线直头 | CCD工业相机网线.pdf | 弯曲空间大于45mm |
| 航插网线直头 | M12X型8芯直头.pdf | 弯曲空间大于45mm | |
| 航插网线弯头 | M12X型8芯弯头.pdf | / |
| 配线 | XEMA-P | XEMA-DCW | XEMA-SCW | XEMA-LCW | FINCH | KINGFISHER | SPARROW-D | SPARROW-SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网线(直头) | 双RJ45网线 5M(WL0001643) 10M(WL0001645) 15M(WL0001641) 20M(WL0001642) | 航插网线 5M(WL0001671) 10M(WL0001646) 20M(WL0001664) 30M(WL0001654) | - | |||||
| - | 航插网线(右弯) 5M(WL0003046) 10M(WL0003045) 20M (WL0003019) 30M(WL0003020) | 航插网线(左弯) 5M(WL0003044) 10M(WL0003021) 20M(WL0003022) 30M(WL0003023) | - | |||||
| 快插电源 5M(WL0001613) 10M(WL0001615) 15M(WL0001616) 20M(WL0001626) 25M(WL0001792) | 航插电源 5M(WL0001822) 10M(WL0001823) 15M(WL0001824) 20M(WL0002514) 30M(WL0002153) | - | 航插电源 5M(WL0001679) 10M(WL0001678) | - | ||||
| - | 航插电源(左弯) 5M(WL0003043) 10M(WL0003015) 20M(WL0003014) 30M(WL0003013) | - | - | - | ||||











