外观
工控机配置说明
约 1172 字大约 4 分钟
2025-12-23
| 型号 | DF-310A | RTIPC-210B | BX-4F10-A701 | ABX-4F20-A701 | eBOX-3670-AE | 旧款,当前不再使用 | mini机不备货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() --> | ![]() | / | / |
| cpu | i7 8700 | i7 8700 | i7 8700 | i5 11500 i7 11700(可选顶配) | i7 8700T | i7 8700 | i5 11500优于i7 8700 10%的性能 i7 11700优于i7 8700 40%的性能(增加中等程度成本) |
| 内存 | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G | 可拓展32G (增加中等程度成本) |
| 硬盘 | 512G ssd | 512G ssd | 512G ssd | 512G ssd(nvme) | 512G ssd | 256ssd+1T hdd | 可拓展1T (增加中等程度成本) |
| 显卡 | 3050 6G(默认) 3060 12G (可选高配) 4060 8G(可选高配) 4060ti 16G (可选顶配) | 3050 6G | 3050 6G(默认) 4060 8G(可选高配) 4060ti 16G (可选顶配) | 3050 6G(默认) 3060 12G (可选高配) 4060 8G(可选高配) 4060ti 16G (可选顶配) | 3050 6G | 3050 8G | 4060 8G 2倍默认显卡性能(增加中等程度成本) 4060ti 16G 2.8倍默认显卡性能,且可同时运行多个模型(增加高等程度成本) |
| 板卡拓展 | pciex16 1个 pciex1 1个 pci 1个 | pciex16 1个 pciex1 1个 | pciex16 1个 pciex1 3个 pci 2个 | pciex16 2个 pciex1 3个 pci 1个、 | pciex16 1个 pciex1 2个 | pciex16 1个 pciex1 1个 pci 1个 | pciex16:插显卡或者网卡硬盘转接卡等等 pciex1:无线网卡,有线网卡 pci:有线网卡等 |
| 机器尺寸 | (L)330mm(W)270mm (H)180mm | (L)235mm(W)220mm(H)140mm | (L)330mm(W)330mm (H)170mm | (L)330mm(W)330mm (H)170mm | (L)230mm(W)192mm(H)154mm | (L)330mm(W)260mm (H)160mm | / |
| 机器供电 | 220V | 24V | 220V | 220V | 24V | 220V | / |
| 节拍时间 | 4.19s | / | / | 2.03s | / | 约4.81s | 同一个项目测试,工控机配置全选最低配,使用的是历史数据,所以没有相机的时间。不同项目结果会不同,数据仅仅提供参考。 |
| 图纸 | 图纸.pdf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | / | / |
| CAD数模 | / | / | 图纸.STEP | 同左 | / | / | / |
工控机显卡最低要求是 GTX 3050 ,否则可能导致 PickWiz 部分功能无法使用,如Kingfisher双目相机无法生成点云、无法进行影子模式训练、训练假面模型失败。
工控机HDMI口有2个,出厂前需要封闭无用的接口,防止客户插错口。










